
產品時間:2017-07-11
高壓數字電壓表YD1940A性能特點4 1/2位數字電壓顯示自動判別AC、DC測量精度高、數值穩定真有效值測量
高壓數字電壓表YD1940A高壓數字電壓表YD1940A
技術指標
| 型號 | YD1940 | YD1940A |
| 測試電壓 | 500V—10000V(AC/DC) | 500V—20000V(AC/DC) |
| 電壓分辨率 | 1V | |
| 電壓準確度 | 1% | |
| 輸入阻數 | 1000MΩ | |
| 顯示方式 | 4 1/2數字顯示 | |
| 工作溫濕度 | 0℃-40℃ ≤85% RH | |
| 電源要求 | 198V-242V AC, 47.5Hz-52.5Hz | |
| 外型尺寸 | 270×110×265(mm) | |
| 重量 | 4kg | |
相關產品