
產品時間:2017-07-09
可存儲1000幅全輻射JPEG圖像• 清晰的圖像質量• 7小時長壽命電池• 便攜式設計,僅重550g • 內置 LocatIR™激光指示器, 可移動SD存儲卡
可存儲1000幅全輻射JPEG圖像
• 清晰的圖像質量
• 7小時長壽命電池
• 便攜式設計,僅重550g
• 內置 LocatIR™激光指示器, 可移動SD存儲卡
• 包含一套功能強大的QuickReport軟件
• 操作簡便,3.5英寸大屏幕全彩色LCD顯示屏
• 快速簡單發(fā)現(xiàn)故障
圖像性能 | |
| 視場角 | 25º x 25º |
| zui小焦距 | 0.3m |
| 調焦 | 手動 |
| 探測器類型 | 焦平面(FPA),非制冷微熱量型探測器 120x120像素 |
| 熱靈敏度 | 0.12℃ 在25℃時 |
| 波長范圍 | 7.5~13µm |
|
|
|
圖像顯示 | |
| 顯示器 | 3.5英寸彩色液晶顯示器,16K |
|
|
|
測量 | |
| 測溫范圍 | -10℃至+350℃ |
| 精度 | ±2°C, 讀數的 ±2% |
| 測量模式 | 中間固定點, 區(qū)域zui高和zui低溫度 |
| 菜單控制 | 調色板(彩色或黑白)自動調整(自動/手動) |
| 設置功能 | 日期/時間,語言,省電模式,顯示器亮度 |
| 測量校正 | 0.1至1.0輻射率可調 |
|
|
|
圖像存儲 | |
| 類型 | 可移SD卡, 隨機包括128MB卡可存1000幅圖 |
| 圖像格式 | 標準JPEG格式 |
|
|
|
激光指示器 | |
| 二級 | 二級 |
| 類型 | 半導體r AlGaInP 二極管r: 1mW/635 nm (紅色) |
|
|
|
電源系統(tǒng) | |
| 類型 | 鋰電池,可充電,可現(xiàn)場更換 |
| 工作時間 | 7小時連續(xù)工作,顯示電池工作狀態(tài) |
| 充電類型 | 熱像儀可以使用交流適配器 |
| 交流電源 | 交流變壓器90~260V AC,50/60Hz |
| 輸入電壓 | 11~16 V DC |
|
|
|
環(huán)境參數 | |
| 操作溫度 | -15℃至+50℃ |
| 儲存溫度 | -40℃至+70℃ |
| 封裝 | IP54 |
| 濕度 | 工作及存儲:20%~80%(非冷凝) |
|
|
|
物理特性 | |
| 重量 | 550g |
| 尺寸(長 寬 高) | 243mm x 81mm x 103mm |
| 三角架螺母尺寸 | 1/4 - 20 |
| 手提箱 | 塑膠 |
|
|
|
接口(INTERFACES) | |
| USB | 圖像傳輸至PC |
| |||||
相關產品