
產品時間:2017-07-11
紅外測溫儀VC310
|
| 非接觸紅外測溫 |
| 紅外線測溫范圍 | |
| 使用環境溫度 | |
| 精度(Tobj=15 | +/ |
| 全溫區精度 (Tobj= | +/-2%或 |
| 發射率 | 0.95默認,0.1到1可調,步長0 .01 |
| 顯示單位 | ℃/oF |
| zui大顯示 | 4位液晶顯示 |
| 分辨力(-9.9~ | |
| 響應時間 (90%) | 1秒 |
| 距離:靶面直徑 | 50:1 |
| 自動關機 | √ |
| 背景光 | √ |
| 照明燈 | √ |
| 電池壽命(連續使用) | 典型:180小時, zui?。?/span>140小時 (關閉激光和背光) |
| 尺寸 | 47.0 x 195.9 x |
| 重量 | 約 |
| 電源 | 2個1.5V7號電池 |
| 注意: 在 200 MHz ~600 MHz 強度 3V/m 的電磁場中, zui大誤差是10 oC ( 18 oF ). | |
相關產品